 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 亚精英赛 | 首尔FC | 4-2 0-1 | 江原FC | 2 赢 | 6 1 | 负 | 
| 2025/10/22 亚精英赛 | 江原FC | 4-3 3-0 | 神户胜利船 | 1 赢 | 7 3 | 胜 | 
| 2025/10/18 亚精英赛 | 大邱FC | 2-2 0-2 | 江原FC | 0 赢 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/05 亚精英赛 | 江原FC | 1-1 0-0 | 安养FC | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/30 亚精英赛 | 成都蓉城 | 1-0 1-0 | 江原FC | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/27 亚精英赛 | 江原FC | 0-0 0-0 | 大田市民 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/21 亚精英赛 | 水原FC | 1-0 0-0 | 江原FC | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/16 亚精英赛 | 江原FC | 2-1 0-1 | 上海申花 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 亚精英赛 | 江原FC | 3-2 1-0 | 首尔FC | 1 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/08/31 亚精英赛 | 江原FC | 1-0 1-0 | 浦项铁人 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 亚精英赛 | 新潟天鹅 | 2-2 0-1 | 神户胜利船 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/10/22 亚精英赛 | 江原FC | 4-3 3-0 | 神户胜利船 | 1 输 | 7 3 | 负 | 
| 2025/10/17 亚精英赛 | 神户胜利船 | 0-0 0-0 | 鹿岛鹿角 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/04 亚精英赛 | 浦和红钻 | 1-0 0-0 | 神户胜利船 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/01 亚精英赛 | 神户胜利船 | 1-0 0-0 | 墨尔本城 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/27 亚精英赛 | 神户胜利船 | 2-1 0-1 | 清水心跳 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/23 亚精英赛 | 神户胜利船 | 4-0 2-0 | 东京绿茵 | 4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/09/12 亚精英赛 | 神户胜利船 | 0-0 0-0 | 柏太阳神 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/07 亚精英赛 | 神户胜利船 | 1-0 0-0 | 横滨FC | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/30 亚精英赛 | 神户胜利船 | 1-0 1-0 | 横滨水手 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 韩K联 | 江原FC | 全北现代 | 1天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 | 日职联 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 9天 | 
| 2025/11/26 | 亚精英赛 | 上海申花 | 神户胜利船 | 26天 | 
| 2025/11/30 | 日职联 | 神户胜利船 | FC东京 | 30天 | 
| 2025/12/06 | 日职联 | 京都不死鸟 | 神户胜利船 | 36天 | 
| 2025/12/09 | 亚精英赛 | 神户胜利船 | 成都蓉城 | 39天 | 
| 2026/02/10 | 亚精英赛 | 神户胜利船 | 首尔FC | 102天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 江原FC | 3 | 4 | 4 | 7 | 
| 神户胜利船 | 0 | 3 | 3 | 7 | 
 
 
                