 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 西协甲 | 阿尔科孔 | 0-3 0-1 | 萨瓦德尔 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 西协甲 | CF安特克拉 | 0-0 0-0 | 萨瓦德尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/24 西协甲 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 卡塔赫纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/20 西协甲 | 艾基史拉斯 | 1-2 0-2 | 萨瓦德尔 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/08 西协甲 | 桑鲁玖诺 | 2-2 0-1 | 萨瓦德尔 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/08/14 西协甲 | 罗伊 | 0-1 0-0 | 萨瓦德尔 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/07/31 西协甲 | 萨瓦德尔 | 2-0 0-0 | 豪斯彼得利特 | 2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/06/02 西协甲 | UCAM穆西亚 | 0-0 0-0 | 萨瓦德尔 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/05/26 西协甲 | 萨瓦德尔 | 2-1 2-0 | UCAM穆西亚 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 西协甲 | CE欧罗巴 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/04 西协甲 | 埃登斯 | 3-3 1-2 | 诺斯青年CF | 0 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/09/21 西协甲 | 埃登斯 | 1-0 1-0 | 塞维利亚体育会 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 西协甲 | 特鲁埃尔 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/06 西协甲 | 埃登斯 | 1-0 0-0 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 萨瓦德尔 | 0-0 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/06/02 西协甲 | 韦斯卡 | 3-2 1-2 | 埃登斯 | 1 赢 | 5 3 | 负 | 
| 2025/05/26 西协甲 | 埃登斯 | 3-3 1-1 | 桑坦德竞技 | 0 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/05/18 西协甲 | 卡斯迪隆 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/05/12 西协甲 | 埃登斯 | 1-0 0-0 | 马拉加 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 西协甲 | 萨瓦德尔 | 塔拉戈纳 | 1天 | 
| 2026/01/19 | 西协甲 | 特鲁埃尔 | 萨瓦德尔 | 86天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 卡塔赫纳 | 萨瓦德尔 | 128天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 塔拉戈纳 | 萨瓦德尔 | 142天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 萨瓦德尔 | 皇家贝蒂斯B队 | 163天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 西协甲 | 埃登斯 | 穆尔西亚 | 2天 | 
| 2026/01/19 | 西协甲 | 诺斯青年CF | 埃登斯 | 86天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 埃登斯 | CE欧罗巴 | 163天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 萨瓦德尔 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 埃登斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
 
 
                